价格总览
透明定价,按量计费。聚合主流厂商模型,一站式对比成本,助你快速选出性价比最优方案。
推理服务
通过统一 OpenAI 兼容 API 按量调用模型,随用随付,自动弹性扩缩。
文本模型
| 模型 | 规格 | 输入价格 ($/M Tokens) | 输出价格 ($/M Tokens) | 缓存命中 ($/M Tokens) |
|---|---|---|---|---|
![]() DeepSeek-V4-Flash deepseek-v4-flash | 空闲时段 | $0.15 | $0.6 | $0.003 |
| 高峰时段 | $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
| 空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。 | ||||
![]() DeepSeek-V4-Pro deepseek-v4-pro | 空闲时段 | $0.11 | $1.98 | $0.022 |
| 高峰时段 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | |
| 空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。 | ||||
![]() DeepSeek-V4.1-Flash deepseek-v4.1-flash | 空闲时段 | $0.15 | $0.6 | $0.03 |
| 高峰时段 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | |
| 空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。 | ||||
![]() GLM-5.2 glm-5.2 | - | $8 | $28 | $2 |
![]() GLM-5.3 glm-5.3 | - | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
![]() GLM-5.3-Flash glm-5.3-flash | - | $0.15 | $0.5 | $0.03 |
![]() Kimi K2.7-Code kimi-k2.7-code | - | $0.95 | $4 | $0.19 |
![]() Kimi K3 kimi-k3 | - | $3 | $15 | $0.3 |
工具调用
| 工具 | 价格(元/次) |
|---|---|
联网搜索 | $0.00087 |


